Odmiana Rury | KOD | Gwint | Wymiary | Cisnienie |
F | E | D1 | B | L1 | S2 |
Lekka |
HK 92GG-06LM | M10x1.0 | M12X1.5 | 6 | 8 | 23 | 14 | 31,5 |
HK 92GG-08LM | M12x1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 25 | 17 |
HK 92GG-10LM 12x1,5 | M12x1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 25 | 19 |
HK 92GG-10LM | M14x1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 26 | 19 |
HK 92GG-10LM 16x1,5 | M16x1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27 | 19 |
HK 92GG-10LM 18x1,5 | M18x1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27 | 19 |
HK 92GG-12LM 14x1,5 | M14x1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 26 | 22 |
HK 92GG-12LM | M16x1.5 | M18x1.5 | 12 | 12 | 27 | 22 |
HK 92GG-12LM 18x1,5 | M18x1.5 | M18x1.5 | 12 | 12 | 27 | 22 |
HK 92GG-12LM 22x1,5 | M22x1.5 | M18x1.5 | 12 | 14 | 29 | 22 |
HK 92GG-15LM | M18x1.5 | M22x1.5 | 15 | 12 | 29 | 27 |
HK 92GG-15LM 22x1,5 | M22x1.5 | M22x1.5 | 15 | 14 | 30 | 27 |
HK 92GG-18LM 18x1,5 | M18x1.5 | M26x1.5 | 18 | 12 | 37 | 32 |
HK 92GG-18LM | M22x1.5 | M26x1.5 | 18 | 14 | 31 | 32 |
HK 92GG-22LM 22x1,5 | M22x1.5 | M30x2.0 | 22 | 14 | 33 | 36 | 16 |
HK 92GG-22LM | M26x1.5 | M30x2.0 | 22 | 16 | 33 | 36 |
HK 92GG-22LM 27x2,0 | M27x2.0 | M30x2.0 | 22 | 16 | 35 | 36 |
HK 92GG-28LM | M33x2.0 | M36x2.0 | 28 | 18 | 34 | 41 |
HK 92GG-35LM | M42x2.0 | M45x2.0 | 35 | 20 | 39 | 50 |
HK 92GG-42LM 1" | M48x2.0 | M52x2.0 | 42 | 22 | 42 | 60 |
HK 92GG-48LM | G1 1/2" X11 | M52x2.0 | 48 | 22 | 57 | 60 |
Ciezka |
HK 92GG-06SM | M12x1.5 | M14X1.5 | 6 | 12 | 28 | 17 | 63 |
HK 92GG-08SM | M14x1.5 | M16X1.5 | 8 | 12 | 30 | 19 |
HK 92GG-10SM | M16x1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 31 | 22 |
HK 92GG-12SM | M20x1.5 | M20x1.5 | 12 | 12 | 33 | 24 |
HK 92GG-12SM 22x1,5 | M22x1.5 | M20x1.5 | 12 | 14 | 34 | 24 |
HK 92GG-14SM | M20x1.5 | M22x1.5 | 14 | 14 | 37 | 27 |
HK 92GG-16SM 18x1,5 | M18x1.5 | M24x1.5 | 18 | 12 | 36 | 30 |
HK 92GG-16SM | M22x1.5 | M24x1.5 | 16 | 14 | 37 | 30 |
HK 92GG-20SM | M27x2.0 | M30x2.0 | 20 | 16 | 42 | 36 | 40 |
HK 92GG-25SM | M33x1.5 | M36x2.0 | 25 | 18 | 47 | 46 |
HK 92GG-30SM | M42x2.0 | M42x2.0 | 30 | 20 | 50 | 50 |
HK 92GG-38SM | M48x2.0 | M52x2.0 | 38 | 22 | 55 | 60 | 31,5 |